#004 – Factores de Posicionamiento SEO en 2023 (TIER LIST SEO)
Podcast
/Escuchar
Audio
podcast
Podcast
/Línea temporal
Índice del
episodio
Minuto | Tema |
---|---|
00:00 | Intro |
02:50 | ¿Qué es una Tier List? |
05:45 | Exact Match Domain |
11:34 | Edad del dominio |
14:04 | AMP |
15:09 | Meta Keywords |
17:10 | Negritas |
19:43 | Sitio seguro |
20:55 | Intención de búsqueda |
24:00 | Canonicals |
26:13 | Edad del dominio |
27:10 | Paginación |
29:50 | Google Ads |
34:14 | WPO |
35:00 | UX |
36:00 | Robots |
37:41 | Rebote |
42:06 | Crawl Budget |
44:22 | Enlaces |
47:17 | Enlazado interno |
49:43 | Meta Descriptions |
51:31 | CTR |
53:56 | AST |
58:25 | Freshness |
01:00:46 | Meta Titles |
01:02:41 | Tráfico |
01:11:29 | Keyword Density |
01:15:15 | E-E-A-T |
01:17:10 | Rich Snippets |
01:18:10 | Hreflang |
01:19:12 | URLs |
01:23:53 | Headings |
01:25:02 | Sitemap |
01:25:56 | Indexabilidad |
01:27:34 | Socials |
01:29:22 | Mobile |
01:31:11 | Blog |
01:34:10 | Imágenes |
01:37:09 | Contenido |
01:39:40 | Marca |
01:43:00 | Nos autofelicitamos |
01:44:18 | Photo finish |
01:44:54 | Ahora tú |
Podcast
/Resumen
Sobre el
episodio
Durante el último año se han hecho muchísimas Tier List pero ninguna de factores de posicionamiento orgánico en Google.
En el episodio de hoy Romuald Fons y Javier Martínez debaten largo y tendido sobre dónde debe estar cada uno de los factores y algunos que ni lo son.
Es nuestro Podcast más largo hasta la fecha pero creemos que el resultado ha valido la pena. Si te gusta el SEO no hay forma de que no aprendas algo durante este episodio.
Podcast
/Relacionadas